链析 AI
DEMO连锁经营智能诊断台
大区负责人:王璐运营负责人:林晓数据更新:今日 09:42
区域经营概览
华东大区 · 今日实时经营
总门店
10
9 家已开业
已开业
9
1 家未营业
当日总营收
¥667,280
较昨日 -1.1%
当日总订单
15,845
当前筛选门店合计
平均客单价
¥42
营收 ÷ 订单
严重异常
3
需立即处理
预警门店
3
建议 48 小时复查
营收门店分布
快速识别区域贡献与长尾门店
上海陆家嘴中心店
¥128,640
杭州西湖银泰店
¥95,300
上海静安寺店
¥86,420
南京新街口店
¥81,460
合肥政务区店
¥72,480
苏州中心店
¥63,920
杭州滨江星光店
¥58,880
数据对比与平均状态
对比基线会随筛选范围实时更新
今日 vs 昨日
-1.1%
vs 近 7 日均值
2.3%
vs 近 30 日均值
3.6%
136,200
平均曝光
5.8%
平均进店转化
19.8%
平均下单转化
门店具体信息
门店诊断明细
绿色表示正增长,红色表示负增长;点击门店行查看异常原因并记录复盘。
显示 10 / 10 家
| 等级 | 店名 / ID | 城市 | 运营 | 诊断 | 应收 | 应收环比 | 应收同比 | 订单 | 订单环比 | 订单同比 | 曝光 | 曝光环比 | 曝光同比 | 进店转化 | 进店同比 | 下单转化 | 下单同比 | 客单价 | 客单同比 | 日均客单 | 推广 | 推广占比 | 开业时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 上海陆家嘴中心店 MT-SH-001 · 上海市 | 上海市 | 林晓 | 正常 | ¥128,640 | 12.8% | 22.4% | 2,864 | 9.2% | 18.1% | 182,400 | 8.1% | 14.4% | 7.4% | 1.2% | 24.8% | 2.1% | ¥45 | 3.7% | 1,910 | ¥8,520 | 6.6% | 2021-03-18 | |
| A | 上海静安寺店 MT-SH-002 · 上海市 | 上海市 | 林晓 | 预警 · 7 | ¥86,420 | -8.6% | 4.3% | 2,050 | -7.4% | 1.9% | 149,200 | -11.8% | -3.1% | 5.4% | -0.9% | 18.6% | -3.6% | ¥42 | -1.2% | 1,384 | ¥10,180 | 11.8% | 2022-06-08 | |
| A | 杭州西湖银泰店 MT-ZJ-003 · 浙江省 | 杭州市 | 周然 | 正常 | ¥95,300 | 6.4% | 15.1% | 2,210 | 5.8% | 12.2% | 162,800 | 8.7% | 17.6% | 6.9% | 1.8% | 23.1% | 2.5% | ¥43 | 0.6% | 1,518 | ¥7,920 | 8.3% | 2021-11-20 | |
| B | 杭州滨江星光店 MT-ZJ-004 · 浙江省 | 杭州市 | 周然 | 严重 · 8 | ¥58,880 | -14.2% | -9.4% | 1,482 | -13.1% | -6.8% | 128,400 | -5.2% | 2.2% | 4.7% | -1.7% | 17.4% | -4.1% | ¥40 | -2.8% | 1,022 | ¥9,880 | 16.8% | 2023-02-11 | |
| A | 南京新街口店 MT-JS-005 · 江苏省 | 南京市 | 陈澄 | 预警 · 1 | ¥81,460 | 2.1% | 11.6% | 1,892 | 1.8% | 9.3% | 141,300 | 3.4% | 10.4% | 6.2% | 0.4% | 21.8% | 1.6% | ¥43 | 2.2% | 1,296 | ¥8,460 | 10.4% | 2020-09-15 | |
| B | 苏州中心店 MT-JS-006 · 江苏省 | 苏州市 | 陈澄 | 预警 · 5 | ¥63,920 | -3.4% | 2.6% | 1,586 | -4.8% | 1.1% | 135,900 | 2.2% | 8.2% | 5.6% | -0.6% | 19.3% | -1.8% | ¥40 | 1.5% | 1,090 | ¥7,350 | 11.5% | 2022-04-26 | |
| B | 宁波天一广场店 MT-ZJ-007 · 浙江省 | 宁波市 | 许舟 | 严重 · 8 | ¥51,760 | -11.9% | -15.1% | 1,298 | -10.3% | -12.2% | 117,600 | -9.4% | -8.1% | 5.1% | -1.2% | 16.5% | -5.2% | ¥40 | -3.2% | 884 | ¥8,140 | 15.7% | 2023-08-03 | |
| C | 无锡清扬路店 MT-JS-008 · 江苏省 | 无锡市 | 许舟 | 严重 · 8 | ¥28,420 | -22.1% | -26.3% | 742 | -19.8% | -24.1% | 68,400 | -17.6% | -20.3% | 4.3% | -1.9% | 14.2% | -6.6% | ¥38 | -5.1% | 515 | ¥5,630 | 19.8% | 2024-01-19 | |
| A | 合肥政务区店 MT-AH-009 · 安徽省 | 合肥市 | 赵可 | 正常 | ¥72,480 | 8.2% | 19.4% | 1,721 | 7.6% | 16.7% | 139,800 | 10.5% | 21.6% | 6.7% | 1.4% | 22.4% | 2.9% | ¥42 | 0.9% | 1,188 | ¥6,220 | 8.6% | 2022-12-01 | |
| C | 常州环球港店 MT-JS-010 · 江苏省 | 常州市 | 陈澄 | 未营业 | ¥0 | -100.0% | -100.0% | 0 | -100.0% | -100.0% | 0 | -100.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | 0.0% | -100.0% | ¥0 | -100.0% | 0 | ¥0 | 0.0% | 2025-06-10 |
AI 经营分析师
内嵌专业提示词,可切换分析风格、业务背景和模型策略
只发送汇总指标和异常标签,不发送账号密码
分析风格
业务背景
模型策略
0/500
分析结果
本地规则引擎选择风格后生成分析
系统会结合当前筛选范围、异常规则和业务背景,生成可用于晨会的分析结论。